
高リフレッシュレートで、滑らかでクリアな映像を実現。モジュールの前面からメンテナンスをすることができ、90度の直角に組み合わせて設置できます。(※45度タイプ使用時)
| pixel pitch | cabinet size |
|---|---|
| 1.6mm | (W)1024mm × (H)288mm (W)768mm × (H)288mm (W)512mm × (H)288mm |
| 2.6mm | (W)1024mm × (H)288mm (W)768mm × (H)288mm (W)512mm × (H)288mm |
| 4.0mm | (W)1024mm × (H)288mm (W)768mm × (H)288mm (W)512mm × (H)288mm |



インタラクティブ機能内蔵の、優れた耐荷重を持つフロアLEDディスプレイ。
360度の全方位から視認可能で、シンプルな設計による高いメンテナンス性が特徴。
| pixel pitch | cabinet size |
|---|---|
| 2.6mm | (W)500mm × (H)500mm × (D)85mm |
| 2.9mm | (W)500mm × (H)500mm × (D)85mm |
| 3.9mm | (W)500mm × (H)500mm × (D)85mm |
| 4.4mm | (W)500mm × (H)500mm × (D)85mm |
| 5.2mm | (W)500mm × (H)500mm × (D)85mm |
| 6.2mm | (W)500mm × (H)500mm × (D)85mm |



高輝度、高リフレッシュレート。屋外向けにも対応。透過率はピッチサイズによって変わります。
平米12Kg~と軽量設計のため、什器の負担も軽減。3.91mmピッチより大きいサイズは屋外用もあります。
| pixel pitch | module size |
|---|---|
| 2.6–5.2mm | (W)1000mm × (H)500mm |
| 3.91–7.82mm | (W)1000mm × (H)500mm |
| 5.2-10.4mm | (W)1000mm × (H)500mm |
| 10.4mm | (W)1000mm × (H)500mm |



シームレスで高精細な屋内向けLEDディスプレイ。
豊富なキャビネットサイズから、組み合わせ次第で様々な形で設置可能。
| pixel pitch | cabinet size |
|---|---|
| 1.5mm | (W)500mm x (H)500mm x (D)65mm (W)1000mm x (H)250mm x (D)42mm (W)750mm x (H)250mm x (D)42mm (W)500mm x (H)250mm x (D)42mm |
1.9mm | (W)500mm x (H)500mm x (D)65mm (W)1000mm x (H)250mm x (D)42mm (W)750mm x (H)250mm x (D)42mm (W)500mm x (H)250mm x (D)42mm |
2.5mm | (W)500mm x (H)500mm x (D)65mm (W)1000mm x (H)250mm x (D)42mm (W)750mm x (H)250mm x (D)42mm (W)500mm x (H)250mm x (D)42mm |
| 2.6mm | (W)500mm x (H)500mm x (D)65mm (W)1000mm x (H)250mm x (D)42mm (W)750mm x (H)250mm x (D)42mm (W)500mm x (H)250mm x (D)42mm |
| 2.9mm | (W)500mm x (H)500mm x (D)65mm (W)1000mm x (H)250mm x (D)42mm (W)750mm x (H)250mm x (D)42mm (W)500mm x (H)250mm x (D)42mm |
| 3.9mm | (W)500mm x (H)500mm x (D)65mm (W)1000mm x (H)250mm x (D)42mm (W)750mm x (H)250mm x (D)42mm (W)500mm x (H)250mm x (D)42mm |

IP65、-30~80度の悪環境でもクリアで鮮やかさを保つ屋内外対応のLEDディスプレイ。
平面・曲面・コーナー設置などマルチに対応、臨場感あふれる映像を実現。
| pixel pitch | cabinet size |
|---|---|
| 2.9mm | (W)500mm x (H)500mm x (D)89mm |
| 3.9mm | (W)500mm x (H)500mm x (D)89mm (W)500mm x (H)1000mm x (D)89mm |

0.8~2.5mmピッチで、8K対応の高精細モデル。
フロントメンテナンス対応のため、省スペースでの運用が可能。
| pixel pitch | cabinet size |
|---|---|
| 0.8mm | (W)400mm x (H)450mm x (D)49mm |
| 1.2mm | (W)400mm x (H)450mm x (D)49mm |
| 1.6mm | (W)400mm x (H)450mm x (D)49mm |
| 2.5mm | (W)400mm x (H)450mm x (D)49mm |

タブレットでコンテンツの切り替えやスピーカーの音量調整、照明の調整や電源の管理などをらくらく制御。
運用に合わせたカスタマイズができ、直感的なインターフェイスで誰でも簡単に操作可能。
共同制作:アーガス企画 https://argus-plan.jp/